タイヤ種類 | メーカー | サイズ | ゴム | ウレタン |
---|---|---|---|---|
ロードタイヤ | コマツリフト | 255-120 | ○ | |
260-120 | ◎ | ○ | ||
267-114 | ○ | |||
267-127 | ○ | |||
トヨタL&F | 255-120 | ○ | ||
260-120 | ◎ | ○ | ||
267-127 | ○ | |||
ニチユ三菱 フォークリフト |
254-114 | ◎ | ○ | |
267-114 | ○ | |||
267-135 | ○ | |||
ユニキャリア (旧:TCM、日産フォークリフト) |
254-102 | ○ | ||
254-114 | ◎ | ○ | ||
254-120 | ○ | |||
254-127 | ○ | |||
255-120 | ◎ | ○ | ||
267-127 | ○ | |||
住友ナコ マテリアル ハンドリング (旧:神鋼電機、 シンコーフォークリフト) |
242-102 | ○ | ||
254-102 | ○ | |||
254-127 | ◎ | ○ | ||
254-127 | ○ | |||
267-114 | ○ | |||
267-135 | ○ |
注)◎ カラータイヤもあります。
タイヤ種類 | メーカー | サイズ | ゴム | ウレタン | ウレタンカラー |
---|---|---|---|---|---|
ドライブタイヤ | コマツリフト | 254-102 | ○ | ○ | |
330-145 | ◎ | ○ | ○ | ||
360-180 | ○ | ○ | |||
381-180 | ○ | ○ | |||
トヨタL&F | 305-152 | ○ | ○ | ||
330-145 | ◎ | ○ | ○ | ||
380-145 | ◎ | ○ | |||
394-152 | ◎ | ○ | ○ | ||
ニチユ三菱 フォークリフト |
254-102 | ○ | ○ | ||
254-127 | ○ | ○ | |||
280-135 | ◎ | ○ | ○ | ||
315-145 | ◎ | ○ | ○ | ||
330-145 | ◎ | ○ | ○ | ||
381-160 | ◎ | ○ | ○ | ||
ユニキャリア (旧:TCM、日産フォークリフト) |
305-152 | ○ | ○ | ||
315-145 | ◎ | ○ | ○ | ||
330-145 | ◎ | ○ | ○ | ||
381-165 | ◎ | ○ | ○ | ||
394-152 | ◎ | ○ | ○ | ||
住友ナコ マテリアル ハンドリング (旧:神鋼電機、 シンコーフォークリフト) |
315-145 | ◎ | ○ | ○ | |
330-145 | ◎ | ○ | ○ | ||
381-165 | ◎ | ○ | ○ | ||
394-152 | ◎ | ○ | ○ |
注)◎ カラータイヤもあります。
タイヤ種類 | メーカー | サイズ | ゴム | ウレタン |
---|---|---|---|---|
キャスタータイヤ | コマツリフト | 178-73 | ◎ | ○ |
180-75 | ○ | |||
204-76 | ◎ | ○ | ||
トヨタL&F | 150-80 | ◎ | ○ | |
178-73 | ◎ | ○ | ||
204-76 | ○ | |||
ニチユ三菱 フォークリフト |
178-73 | ◎ | ○ | |
204-76 | ◎ | ○ | ||
ユニキャリア (旧:TCM、日産フォークリフト) |
178-73 | ◎ | ○ | |
178-76 | ◎ | ○ | ||
204-76 | ◎ | ○ | ||
住友ナコ マテリアル ハンドリング (旧:神鋼電機、 シンコーフォークリフト) |
178-73 | ◎ | ○ | |
178-75 | ◎ | ○ | ||
204-76 | ◎ | ○ |
注)◎ カラータイヤもあります。
POWER TRAXはISO9001認証取得工場で生産をしています。