ベースバンド(金属製の円筒状ベース)にゴムを接着したタイヤです。
このタイヤはホイールに圧入装着して使用します。
特殊フォークリフト、空港でのハイリフトローダ(HL)、パッセンジャボーディングブリッジ(PBL)等に使用されています。
インチ表示 | メトリック表示 |
---|---|
8 1/2x4x4 | 216x102-102 |
9x5x5 | 229x127-127 |
10x3x6 1/4 | 254x76-159 |
10x4x6 1/4 | 254x102-159 |
10x5x6 1/4 | 254x127-159 |
10x6x6 1/4 | 254x152-159 |
10x4x6 1/2 | 254x102-165 |
10x4 3/4x6 1/2 | 254x120-165 |
10x5x6 1/2 | 254x127-165 |
10 1/2x5x6 1/2 | 267x127-165 |
10 1/2x6x6 1/2 | 267x152-165 |
10 1/2x7x6 1/2 | 267x178-165 |
10x4x7 1/4 | 254x102-184.2 |
12x4x8 | 305x102-203.2 |
12x4 1/2x8 | 305x114-203.2 |
12x5 1/2x8 | 305x140-203.2 |
13x3 1/2x8 | 330x89203.2 |
13x4 1/2x8 | 330x114-203.2 |
13x5x8 | 330x127-203.2 |
13 1/2x4 1/2x8 | 343x114-203.2 |
13 1/2x5 1/2x8 | 343x140-203.2 |
14 x4 1/2x8 | 356x114-203.2 |
14x5x8 | 356x127-203.2 |
13x3x1/2x10 | 330x89-254.0 |
13x5x10 | 330x127-254.0 |
14x5x10 | 356x127-254.0 |
14x5 1/2x10 | 356x140-254.0 |
15 1/2x5x10 | 394x127-254.0 |
15 1/2x6x10 | 394x152-254.0 |
16x5x10 1/2 | 406x127-266.7 |
16x6x10 1/2 | 406x152-266.7 |
16x7x10 1/2 | 406x178-266.7 |
15x3x11 1/4 | 381x75-285.8 |
15x3 1/2x11 1/4 | 381x89-285.8 |
15x5x11 1/4 | 381x127-285.8 |
15x6x11 1/4 | 381x152-285.8 |
15x8x11 1/4 | 381x203-285.8 |
16 1/4x5x11 1/4 | 413x127-285.8 |
16 1/4x6x11 1/4 | 413x152-285.8 |
16 1/4x7x11 1/4 | 413x178-285.8 |
16 1/4x8x11 1/4 | 413x203-285.8 |
16x3 1/2x12 1/8 | 406x89-308 |
17x5x12 1/8 | 432x157-308 |
17x6x12 1/8 | 432x152-308 |
18x5x12 1/8 | 457x127-308 |
18x6x12 1/8 | 457x152-308 |
18x7x12 1/8 | 457x178-308 |
18x8x12 1/8 | 547x203-308 |
18x9x12 1/8 | 457x229-308 |
21x6x15 | 533x152-381 |
21x7x15 | 533x178-381 |
21x8x15 | 533x203-381 |
21x9x15 | 533x229-381 |
22x6x16 | 559x152-406.4 |
22x7x16 | 559x178-406.4 |
22x8x16 | 559x203-406.4 |
22x9x16 | 559x229-406.4 |
22x10x16 | 559x254-406.4 |
22x12x16 | 559x305-406.4 |
22x14x16 | 559x356-406.4 |
28x12x22 | 711x305-559 |
28x14x22 | 711x356-559 |
- | 315x145-180 |
- | 380x140-265 |
※リストに無いサイズは栄タイヤに確認をお願いします。
POWER TRAXはISO9001認証取得工場で生産をしています。